top of page

![]() PrésidentM. Christophe BURGUIERE | ![]() Vice-PrésidenteMme COLINDRE Magaly | ![]() Vice-PrésidenteMme SUREAU Christelle |
---|---|---|
![]() Vice-PrésidentM. MORIN Bernard | ![]() Trésorier & Vice-PrésidentM. ANGER Stéphane | ![]() Trésorier AdjointM. ALIX Jean-Claude |
![]() Secrétaire GénéraleMme MANDARD Marie-Françoise | ![]() EluM. JARNOUX Anthony | ![]() EluM. VOGEL Thierry |
Comité Directeur
![]() MembreM. BELHÔTE Michel | ![]() MembreM. CHABRIER Fabrice | ![]() MembreMme DEMEURÉ Marylène |
---|---|---|
![]() MembreM. GERNIGON Robert | ![]() MembreMme GOLVAN Catherine | ![]() MembreM. KOCKO Jacky |
![]() MembreMme LEVOYER Marie-Thérèse | ![]() MembreM. ORHANT David | ![]() MembreM. PERRIN René |
![]() MembreM. ROUSSEAU Michel | ![]() MembreM. SUREAU Olivier |
![]() Anaëlle MancelResponsable Territoriale | ![]() Rozenn Savin-RomfortConseiller Technique Fédéral | ![]() Julien DemeuréConseiller Technique Fédéral |
---|---|---|
![]() Jasmine EcclestonConseiller Technique Fédéral - 3x3 | ![]() Sonia RocherulleSecrétaire Polyvalente | ![]() Catherine GérardSecrétaire Comptable |
![]() Ségolène BagotChargée de Mission en alternance |
Salariés
nombre de Licenciés dans le 35
16 367
bottom of page